水質分析微型站是一種用于實時監測和分析水質的設備。它通常集成了多種傳感器和分析儀器,能夠檢測水中的各種物理、化學和生物指標,如pH值、溶解氧、濁度、氨氮、重金屬等。
博取水質分析微型站
| 整機參數 | |
| 控制單元 | ARM9嵌入式工業控制系統 |
| 顯示單元 | 15寸彩色觸屏控制 |
| 溫控系統 | 配備冷暖兩用空調 |
| UPS穩壓電源(備選) | 可備選UPS穩壓電源,在突然斷電情況下,可完成本次測量及清洗過程 |
| 防雷單元 | 具備三級防雷能力 |
| 質控單元 | 零點核查、跨度核查、標液核查 |
| 電源要求 | AC 220 V±22 V,50 Hz±0.5 Hz |
| 通訊接口 | 2路RS485,支持4G無線傳輸 |
| 整機功率 | ≦2500W(含外泵、空調功率工作時大功率) |
| 環境溫度 | (5~40)℃ |
| 外形尺寸 | 高1800mm×寬1400mm×深1000mm |
| 水站重量 | 400kg |
想要了解更多詳細信息,請咨詢站內:http://www.shboqu1718.com/Products-38749008.html
https://www.chem17.com/st220179/product_38749008.html





分享





相關評論 共0條