| 原料描述部分 | |||||||
| 規(guī)格級別 | 拉絲 | 外觀顏色 | 本色圓柱狀顆粒 | ||||
| 該料用途 | 主要用于各類擠出扁絲及編織成型。 | ||||||
| 備注說明 | 聚合物類型:均聚 性能:產(chǎn)品具有強(qiáng)度好,耐磨損,抗沖擊等性能,具有良好的耐應(yīng)力開裂,優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性及絕緣性,并有較好的耐熱性。 | ||||||
| 原料技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | GB 3682 | 一等 | 合格 | 優(yōu)等 | g/10min | |
| 3.0±0.7 | 3.0±1.0 | 3.0±0.6 | |||||
| 物理性能 | 清潔度 | GB 12670 | 優(yōu)等 | ≤0-5 | 合格 | 個/千克 | |
| ≤0-5 | ≤6-10 | ≤11-18 | |||||
| 等規(guī)指數(shù) | MA 15763 | 合格 | 一等 | 優(yōu)等 | %(m/m) | ||
| ≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 | |||||
| 魚眼 | 0.8mm | MA 17108 | 一等 | 優(yōu)等 | 一等 | 個/1520cm2 | |
| ≤4-8 | ≤0-3 | ≤9-15 | |||||
| 灰份 | MA 15681 | 合格 | 優(yōu)等 | 一等 | %(m/m) | ||
| ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.03 | |||||
| 氯含量 | MA 15794 | 一等 | 合格 | 優(yōu)等 | %(m/m) | ||
| -- | -- | ≤0.005 | |||||
| 黃色指數(shù) | MA 19037 | 一等 | 優(yōu)等 | 合格 | |||
| ≤4 | ≤4 | ≤4 | |||||
| 魚眼 | 0.4mm | MA 17108 | 合格 | 優(yōu)等 | 一等 | 個/1520cm2 | |
| ≤36-55 | ≤0-15 | ≤16-35 | |||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 優(yōu)等 | 合格 | 一等 | MPa | |
| ≥32.8 | ≥30.0 | ≥31.0 | |||||
| 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | MA 17027 | 合格 | 優(yōu)等 | 優(yōu)等 | J/m | |
| ≥19.6 | ≥29.4 | ≥25.5 | |||||
| 彎曲模量 | MA 17074 | 合格 | 優(yōu)等 | 一等 | GPa | ||
| ≥1.20 | ≥1.35 | ≥1.30 | |||||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | MA 17018 | 優(yōu)等 | 合格 | 優(yōu)等 | ℃ | |
| ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||||





分享






相關(guān)評論 共0條