K9平凸球面透鏡 (現貨)

K9平凸球面透鏡材  料:H-K9L設計波長:632.8nm焦距公差:±1%外形公差:+0.0/-0.1mm厚度公差:±0.1mm面  型:λ/4@632.8nm光 潔 度:40-20偏  心:3'有效孔徑:90%倒  邊:0.2×45°鍍  膜:多層增透膜A:350-650nmB:650-1050nmC:1050-1580nm點擊下載產品目錄K9平凸球面透鏡(尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)編號(NO.)

  • 產品單價: 10.00元/片
  • 品牌:

    金龍

  • 產地:

    吉林 長春市

  • 產品類別:棱鏡、透鏡
  • 有效期:

    長期有效

  • 發布時間:

    2024-10-20 12:20

該企業其他產品更多»
K9平凸柱面透鏡(現貨)
10.00 623人瀏覽

K9平凸柱面透鏡(現貨)

推薦  
K9平凸球面透鏡 (現貨)
10.00 673人瀏覽

K9平凸球面透鏡 (現貨)

推薦  
紫外熔石英(JGS1)平凸球面透鏡  金龍光電
10.00 606人瀏覽

紫外熔石英(JGS1)平凸球面透鏡

推薦  
氟化鈣(CaF2)平凸球面透鏡  長春金龍光電
10.00 569人瀏覽

氟化鈣(CaF2)平凸球面透鏡

推薦  
  • 產品詳情

產品參數

品牌:

金龍

所在地:

吉林 長春市

起訂:

≥1 片

供貨總量:

1000 片

有效期至:

長期有效

詳情介紹

K9平凸球面透鏡
材  料:H-K9L
設計波長:632.8nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面  型:λ/4@632.8nm
光 潔 度:40-20
偏  心:<3'
有效孔徑:>90%
倒  邊:<0.2×45°
鍍  膜:多層增透膜
         A:350-650nm
         B:650-1050nm
         C:1050-1580nm
點擊下載產品目錄
K9平凸球面透鏡                  (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
11A1116R 10.00 6.00 5.15 2.50 1.50 8.35
11A1470R 12.00 6.00 6.18 2.30 1.50 10.48
11A1222R 15.00 6.00 7.73 2.10 1.50 13.61
11A1700R 30.00 6.00 15.45 1.80 1.50 28.81
11A1576R 12.00 9.00 6.18 3.40 1.50 9.76
11A1472R 20.00 9.00 10.30 2.50 1.50 18.35
11A1540R 15.00 12.70 7.73 5.10 1.80 11.63
11A1074R 20.00 12.70 10.30 4.00 1.80 17.36
11A1560R 25.00 12.70 12.88 3.50 1.80 22.69
11A1289R 30.00 12.70 15.45 3.20 1.80 27.89
11A1304R 40.00 12.70 20.60 2.80 1.80 38.15
11A1213R 50.00 12.70 25.75 2.60 1.80 48.28
11A1207R 100.00 12.70 51.51 2.20 1.80 98.55
11A1859R 20.00 18.00 10.30 7.10 1.80 15.31
編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
11A1270R 25.00 18.00 12.88 5.50 1.80 21.37
11A1085R 30.00 18.00 15.45 4.70 1.80 26.90
11A1119R 50.00 18.00 25.75 3.40 1.80 47.76
11A1252R 25.40 25.00 13.08 11.70 2.50 17.68
11A1255R 50.00 25.00 25.75 5.30 2.07 46.50
11A1257R 75.00 25.00 38.63 4.10 2.02 72.29
11A1251R 100.00 25.00 51.51 3.60 2.06 97.62
11A1253R 200.00 25.00 103.02 2.80 2.04 198.15
11A1951R 25.40 25.40 13.08 11.70 1.80 17.68
11A1805R 30.00 25.40 15.45 8.60 2.00 24.32
11A1027R 35.00 25.40 18.03 7.20 2.00 30.25
11A1422R 40.00 25.40 20.60 6.40 2.00 35.78
11A1131R 50.00 25.40 25.75 5.30 2.00 46.50
11A1134R 60.00 25.40 30.91 4.70 2.00 56.90
11A1608R 75.00 25.40 38.63 4.10 2.00 72.29
編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
11A1509R 100.00 25.40 51.51 3.60 2.00 97.62
11A1986R 125.00 25.40 64.39 3.30 2.00 122.82
11A1433R 150.00 25.40 77.26 3.10 2.00 147.95
11A1229R 175.00 25.40 90.14 2.90 2.00 173.09
11A1708R 200.00 25.40 103.02 2.80 2.00 198.15
11A1461R 250.00 25.40 128.77 2.60 2.00 248.28
11A1484R 300.00 25.40 154.53 2.50 2.00 298.35
11A1172R 400.00 25.40 206.04 2.40 2.00 398.42
11A1908R 500.00 25.40 257.55 2.30 2.00 498.48
11A1978R 750.00 25.40 386.32 2.20 2.00 748.55
11A1464R 1000.00 25.40 515.09 2.20 2.00 998.55
11A1274R 40.00 30.00 20.60 9.00 2.50 34.06
11A1102R 50.00 30.00 25.75 7.30 2.50 45.18
11A1765R 75.00 30.00 38.63 5.50 2.50 71.37
11A1031R 100.00 30.00 51.51 4.70 2.50 96.90
編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
11A1911R 120.00 30.00 61.81 4.30 2.50 117.16
11A1907R 150.00 30.00 77.26 3.10 1.60 147.95
11A1541R 200.00 30.00 103.02 2.80 1.70 198.15
11A1832R 250.00 30.00 128.77 2.60 1.70 248.28
11A1419R 300.00 30.00 154.53 2.50 1.80 298.35
11A1237R 500.00 30.00 257.55 2.30 1.80 498.48
11A1401R 60.00 50.80 30.91 16.30 3.00 49.24
11A1145R 75.00 50.80 38.63 12.50 3.00 66.75
11A1050R 100.00 50.80 51.51 9.70 3.00 93.60
11A1384R 125.00 50.80 64.39 8.20 3.00 119.59
11A1417R 150.00 50.80 77.26 7.30 3.00 145.18
11A1399R 175.00 50.80 90.14 6.70 3.00 170.58
11A1979R 200.00 50.80 103.02 6.20 3.00 195.91
11A1301R 250.00 50.80 128.77 5.50 3.00 246.37
11A1256R 300.00 50.80 154.53 5.10 3.00 296.63
編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
11A1725R 400.00 50.80 206.04 4.60 3.00 396.96
11A1380R 500.00 50.80 257.55 4.30 3.00 497.16
11A1727R 750.00 50.80 386.32 3.80 3.00 747.49
11A1779R 1000.00 50.80 515.09 3.60 3.00 997.62
11A1740R 85.00 75.00 43.78 24.20 3.00 69.03
11A1238R 100.00 75.00 51.51 19.20 3.00 87.33
11A1002R 150.00 75.00 77.26 12.70 3.00 141.62
11A1353R 200.00 75.00 103.02 10.10 3.00 193.33

相關評論 0

新手指南
采購商服務
供應商服務
交易安全
關注我們
手機網站:
新浪微博:
微信關注:

周一至周五 9:00-18:00
(其他時間聯系在線客服)

24小時在線客服
主站蜘蛛池模板: 久久精品桃花综合| 色综合久久精品中文字幕首页| 亚洲国产成人久久综合一| 国产AV综合影院| 伊人伊成久久人综合网777| 久久婷婷色综合一区二区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久AV | 亚洲综合最新无码专区| 伊人久久综合热线大杳蕉下载| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久AV| 欧美日韩亚洲国内综合网| 色欲色香天天天综合网站| 伊人久久大香线蕉综合Av| 亚洲国产国产综合一区首页| 亚洲综合区小说区激情区| 天天综合天天看夜夜添狠狠玩| 亚洲AⅤ优女AV综合久久久| 精品无码综合一区| 91精品国产综合久久香蕉| 国内偷自视频区视频综合| 久久婷婷是五月综合色狠狠| 97久久久精品综合88久久| 亚洲综合精品网站| 伊人成色综合网| 色五月丁香六月欧美综合图片| 综合三区后入内射国产馆| 精品国产国产综合精品| 色综合.com| 亚洲国产日韩成人综合天堂| 久久综合给合久久狠狠狠97色| 亚洲国产成人久久综合一区77| 激情五月综合网| 国内精品综合久久久40p| 国产综合精品女在线观看| 曰韩人妻无码一区二区三区综合部| 亚洲五月激情综合图片区| 99久久国产综合精品网成人影院 | 中文字幕亚洲综合精品一区| 天堂无码久久综合东京热| 久久久久青草线蕉综合超碰| 久久狠狠爱亚洲综合影院|